| Найменування | Діаметр внутр., мм | Висота, мм | Одиниці виміру | Вага, кг | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| Єврокільце КС 7.3 | 700 | 290 | штука | 127 | 876,00 |
| Єврокільце КС 7.6 | 700 | 590 | штука | 254 | 1 410,00 |
| Єврокільце КС 7.9 | 700 | 890 | штука | 381 | 1 818,00 |
| Єврокільце КС 10.6 | 1000 | 590 | штука | 510 | 1 422,00 |
| Єврокільце КС 10.9 | 1000 | 890 | штука | 770 | 1 836,00 |
| Єврокільце КС 15.6 | 1500 | 590 | штука | 742 | 2 100,00 |
| Єврокільце КС 15.9 | 1500 | 890 | штука | 1120 | 2 670,00 |
| Єврокільце КС 20.6 | 2000 | 590 | штука | 975 | 2 928,00 |
| Єврокільце КС 20.9 | 2000 | 890 | штука | 1470 | 3 696,00 |
| Найменування | Діаметр, мм | Висота, мм | Одиниці виміру | Вага, кг | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| Плита перекриття КЦП 3-10 | 1160 | 120 | штука | 250 | 1 440,00 |
| Плита перекриття ПП 10-1 | 1160 | 150 | штука | 250 | 1 320,00 |
| Плита перекриття ПП 10-2 | 1160 | 150 | штука | 250 | 1 440,00 |
| Плита перекриття ПП 15-1 | 1680 | 150 | штука | 680 | 2 700,00 |
| Плита перекриття ПП 15-2 | 1680 | 150 | штука | 680 | 3 006,00 |
| Плита перекриття ПП 20-1 | 2200 | 150 | штука | 1380 | 5 340,00 |
| Плита перекриття ПП 20-2 | 2200 | 160 | штука | 1380 | 6 240,00 |
| Найменування | Діаметр, мм | Висота, мм | Одиниці виміру | Вага, кг | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| Плита днища ПН-10 | 1500 | 100 | штука | 450 | 2 034,00 |
| Плита днища ПНі-10 | 1200 | 100 | штука | 420 | 2 034,00 |
| Плита днища ПН-15 | 2000 | 120 | штука | 950 | 3 966,00 |
| Плита днища ПНі-15 | 1700 | 120 | штука | 930 | 3 966,00 |
| Плита днища ПН-20 | 2500 | 120 | штука | 1480 | 6 990,00 |
| Кільце опірне КО-6 | 580 | 70 | штука | 50 | 540,00 |
| Найменування | Діаметр внутр., мм | Висота, мм | Одиниці виміру | Вага, кг | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| Єврокільце КС 10.6 ПЛАСТ | 1000 | 590 | штука | 510 | 6 210,00 |
| Єврокільце КС 10.9 ПЛАСТ | 1000 | 890 | штука | 770 | 8 676,00 |
| Єврокільце КС 15.6 ПЛАСТ | 1500 | 590 | штука | 742 | 8 940,00 |
| Єврокільце КС 15.9 ПЛАСТ | 1500 | 890 | штука | 1120 | 12 252,00 |
| Єврокільце КС 20.6 ПЛАСТ | 2000 | 590 | штука | 975 | 11 592,00 |
| Єврокільце КС 20.9 ПЛАСТ | 2000 | 890 | штука | 1470 | 15 864,00 |
| Найменування | Діаметр, мм | Висота, мм | Одиниці виміру | Вага, кг | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| Плита перекриття ПП 10-1 ПЛАСТ |
1160 | 150 | штука | 250 | 5 544,00 |
| Плита перекриття ПП 10-2 ПЛАСТ |
1160 | 150 | штука | 250 | 5 712,00 |
| Плита перекриття ПП 15-1 ПЛАСТ |
1680 | 150 | штука | 680 | 9 480,00 |
| Плита перекриття ПП 15-2 ПЛАСТ |
1680 | 150 | штука | 680 | 9 942,00 |
| Плита перекриття ПП 20-1 ПЛАСТ |
2200 | 150 | штука | 1380 | 15 630,00 |
| Плита перекриття ПП 20-2 ПЛАСТ |
2200 | 160 | штука | 1380 | 17 070,00 |
Вартість роботи маніпулятора: